记号标记规范罗列
本博客被维护的笔记需要遵守的记号规范
笔记记号规范
这样用以突出表示书本上的原话
- 这样表示自己做的笔记
- 我是关键字和重点句子
- ?(en)|?(zh-CN)是充满疑惑的小脑袋(用来表征不怎么懂啥意思,请务必重新去看)
- 任何题型,记号 需要登记到脚本中才能使用
*
代表偏题,超纲
书本的页号标记规范
pp.xxx
代表pdf reader page pdf阅读器中的页数,比如pp.12
,打开电子版书籍输入12即可
pr.xxx
代表实体书的页码,pr.12
翻到课本的第12页
题目记号规范
按照重要度排序
修改意见:真题将额外提取出来
渲染结果 | 意义 |
---|---|
$\bigstar$ | 非常重要(错题or考研真题or易混点or易错题or题源) |
$\spadesuit$ | 重要的课本页码(将小树叶放在这个地方) |
$\blacktriangle$ | 重点 |
$\bigtriangleup$ | 重要or难题 |
$\bigtriangledown$ | 过目一遍即可 |
$\sharp$ | 趣味知识(升号,提升兴趣) |
$\mho$ | 待补充(像一个待补充的器皿) |
$\blacktriangleright$ | 感觉有歧义,这种点需要再回头去看 |
$\clubsuit$ | 必考题(用大树叶标记这个地方) |
$\flat$ | 预测题(降号,如果猜测正确降低考试难度) |
$\dagger$ | 例题(像靶场的人偶一样,用来练习的东西) |
$\maltese$ | 习题(一个瞄准镜射怪(题目)) |
标记符号参考来源
goodnotes规范
颜色 | 荧光 | 笔 |
---|---|---|
黄 | 重点词 | |
紫 | 搞不太懂的东西 | |
绿 | 变量(论文阅读时,模型的参数等) | |
红 | 重点句子,画线 错题,红笔 | |
黑 | ||
蓝 | 某句话特别的地方 需要回头再看的错题 |
符号一栏
代码 | 渲染结果 | 意义 | 兼容性 |
---|---|---|---|
\to | $\to$ | 趋向(箭头) | |
\varphi | $\varphi$ | 草体phi | |
\int | $\int$ | 积分符号 | |
\infty | $\infty$ | 无穷符号 | |
\qquad | $\qquad$ 2 em space | 空格 | |
\displaystyle\sum_{i=1}^n | $\displaystyle\sum_{i=1}^n$ | 好看的求和 | |
\equiv | $\equiv$ | 恒等 | |
\neq | $\neq$ | 不等 | |
\implies | $\implies$ | 推出 | |
\pm | $\pm$ | 加减 | |
\mp | $\mp$ | 减加 | |
\backsim | $\backsim$ | 等价,相似 | |
\searrow | $\searrow$ | 指向右下的箭头 | |
\downarrow | $\downarrow$ | 指向下的箭头 | |
\forall | $\forall$ | 任意 | |
\iff | $\iff$ | 充分必要条件,互推 | |
\underrightarrow{\text{这是一段话}} | $\underrightarrow{\text{这是一段话}}$ | 在箭头线上写字 | |
\impliedby | $\impliedby$ | 右推左 | |
\xrightarrow{\text{我是一行字}} | $\xrightarrow{\text{我是一行字}}$ | 推导箭头上面写字 | |
\nRightarrow | $\nRightarrow$ | 不能推出 | |
\cancel{\text{我被划掉了}} | $\cancel{\text{我被划掉了}}$ | 给文字添加删除线 | |
$\mathring{U} | $\mathring{U}$ | 去心领域,在字母上加小圆圈 | |
$\buildrel \rm \dfrac{0}{0}\over{=}$ | $\buildrel \rm \dfrac{0}{0}\over{=}$ | 等号上面写字 | mathjax |
\xi | $\xi$ | 拉格朗日,中文克赛 | |
\in | $\in$ | 集合符号,属于 | |
\leftrightarrow | $\leftrightarrow$ | 左右箭头 | |
f^{\prime\prime}(x)$ | $f^{\prime\prime}(x)$ | 二阶导数 | |
f''(x) | $f’’(x)$ | 二阶导数 | katex |
\forall | $\forall$ | 任意 | |
\exist | $\exist$ | 存在 | katex |
\exists | $\exists$ | 存在 | |
\lvert | $\lvert$ | 左绝对值 | |
\rvert | $\rvert$ | 右绝对值 | |
\Vert | $\Vert$ | 双竖线 | |
\bar{y} | $\bar{y}$ | y bar | |
\color{purple}{我是紫色的} | $\color{purple}{我是紫色的}$ | 给文本上色 | |
\oint | $\oint$ | 带圈的一重积分(Contour Integral ) | katex、mathjax |
\unicode{x222E} | $\unicode{x222E}$ | 带圈的一重积分(Contour Integral ) | mathjax |
\oiint | $\oiint$ | 带圈的一重积分(Contour Integral ) | katex |
\unicode{x222F} | $\unicode{x222F}$ | 带圈的二重积分(Contour Double Integral ) | mathjax |
\oiiint | $\oiiint$ | 带圈的三重积分(Contour triple Integral ) | katex |
\unicode{x2230} | $\unicode{x2230}$ | 带圈的三重积分(Contour triple Integral ) | mathjax |
\overrightarrow{n} | $\overrightarrow{n}$ | 向量n | |
\chi | $\chi$ | 卡方分布 | |
\mathbf{0} | $\mathbf{0}$ | 矩阵0,加粗0 | |
\overbrace{a+b+c}^{\text{note}} | $\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}$ | 上方的大括号并写文字 | |
\perp | $\perp$ | 垂直(Perpendicularity) | |
\empty | $\empty$ | 空集 | katex |
\empty | $\emptyset$ | 空集 | katex,mathjax |
\cap | $\cap$ | 交,集合运算 | |
\cup | $\cup$ | 并,集合运算 | |
\subset | $\subset$ | 集合包含,属于 | |
\overline{AB} | $\overline{AB}$ | 上方横线,对立事件,逆事件 | katex |
\bar{A} | $\bar{A}$ | 上方横线,对立事件,逆事件 | katex |
\lbrace \rbrace | $\lbrace \rbrace$ | 左大括号,右大括号 | |
\lbrack \rbrack | $\lbrack \rbrack$ | 左中括号,右中括号 | |
\lparen \rparen | $\lparen \rparen$ | 左小括号,右小括号 | |
\lceil \rceil | $\lceil \rceil$ | 向上取整 | |
\lfloor \rfloor | $\lfloor \rfloor$ | 向下取整 | |
\checkmark | $\checkmark$ | 勾号,对,是 | |
\Re | $\Re$ | 一个R | |
\approx | $\approx$ | 约等于 | |
1\\% | $1\%$ | 百分比,百分号 | 需要两个转义 |
\ell | $\ell$ | 花体l | |
\oplus | $\oplus$ | 异或 | |
\color{red}{\times} | $\color{red}{\times}$ | 打叉,cross-mark | |
\color{green}{\checkmark} | $\color{green}{\checkmark}$ | 打勾,checkmark | |
\wedge | $\wedge$ | 尖括号并 | |
1\\,1 | $1\,1$ | 空格³∕₁₈ em space | |
1\\>1 | $1\>1$ | 空格⁴∕₁₈ em space | |
1\\;1 | $1\;1$ | 空格⁵∕₁₈ em space | |
\tau | $\tau$ | 中文tao,套 | |
\gg | $\gg$ | 远大于 | |
\circledR | $\circledR$ | 商标,brand,圈R | |
\top | $\top$ | 转置 | |
\hat{a} | $\hat{a}$ | 估计,hat |
颜色渲染效果一览
$\color{red}{red},\color{purple}{purple},\color{green}{green},\color{yellow}{yellow},\color{blue}{blue}$
公式block
分段函数(mathjax 不支持)
好像是支持的。。?
$$
x = \begin{cases}
a &\text{if } b \
c &\text{if } d
\end{cases}
$$
mathjax版
1 | $$ |
$$
|x| =
\begin{cases}
x ,& \text{if } x\ge 0 \cr
-x ,& \text{if } x\lt 0
\end{cases}
$$
推导
$$
\begin{equation}
\begin{split} a &=b+c \cr
&=e+f
\end{split}
\end{equation}
$$
圈号
mathjax圈号渲染不出来
$\text{\textcircled {1}}$
katex的渲染效果
mathjax的渲染效果
解决:mathjax的渲染方法,katex 不兼容
圈1 :${\textstyle\unicode{x2460}}$
1 | ${\textstyle\unicode{x2460}}$ |
行列式与矩阵
1 | \begin{vmatrix} |
渲染效果如下
$$
\begin{vmatrix}
a & b \
c & d
\end{vmatrix}
\text{如果出现bug,推荐写成如下}
\begin{vmatrix}
a & b \cr
c & d
\end{vmatrix}
\begin{bmatrix}
a & b \cr
c & d
\end{bmatrix}
\begin{pmatrix}
a & b \cr
c & d
\end{pmatrix}
$$
mathjax
关于mathjax的吐槽
当一段文字用了太多的内联公式就会出现奇奇怪怪的bug
两段内联代码的$
符号不要连在一次,比如下面这样,会造成奇怪的渲染错误
1 | $aa$$aa$ |
已知bug
markdown latex bug
展开文章所有的summary
为了一开始的渲染速度和阅读方便,code和图片都被summary标签包裹了,后面想一键展开的话,使用这行代码即可:document.querySelectorAll('details').forEach(detail => detail.open = true);
markdown锚点
[你要锚点的文本](#标题)
,这样子可以锚点到本文章中对应的标题
位置
[你要锚点的文本](/2022/04/30/文章标题/#标题)
,这样子可以锚点到其他文章
中对应的标题
位置
[你要锚点的文本](/2022/04/30/文章标题/#标题:~:text=对应的文本)
,仅chrome浏览器80以上支持,锚点到其他文章
中对应的标题
的文本
的位置